База квартир
Квартиры и комнаты в московской области:
| Комнат | Населенный пункт | Адрес | Дом | Площадь | Балкон | Телефон | Санузел | Цена руб. |
| 1 | Королев г. | Горького ул. 10 | 2/5 П | 37/20/6,5 | ? | ? | ? | 4 950 000 |
| 1 | Люберцы г. | Урицкого ул. 5 | 1/10 К | 38,2/18,1/8 | ? | ? | ? | 4 750 000 |
| 1 | Щербинка г. | Высотная ул. 7 | 2/12 П | 36/17/7 | ? | ? | ? | 4 200 000 |
| 1 | Одинцово г. | Молодежная ул. 3 | 1/9 К | 31,7/18/5 | ? | ? | ? | 4 200 000 |
| 1 | Химки г. | Бабакина ул. 4 | 8/12 П | 33/18/6 | ? | ? | ? | 4 240 000 |
| 1 | Красногорск г. | Ильинский бул. 7 | 12/17 П | 40/18/8,3 | ? | ? | ? | 4 300 000 |
| 1 | Долгопрудный г. | Дирижабльная 20 | 1/5 П | 31,2/18/6 | ? | ? | ? | 4 350 000 |
| 1 | Мытищи г. | Колпакова ул. 36 | 6/10 П | 36,1/15,7/10 | ? | ? | ? | 4 350 000 |
| 1 | Щербинка г. | Пушкинская ул. 22 | 1/14 К | 40/18/10 | ? | ? | ? | 4 350 000 |
| 1 | Химки г. | Лавочкина ул. 7 | 2/5 К | 33/18/5,5 | ? | ? | ? | 4 350 000 |
| 1 | Жуковский г. | Гризодубовой ул. 5 | 8/10 К | 43/20/11 | ? | ? | ? | 4 350 000 |
| 1 | Одинцово г. | Чистяковой ул. 3 | 1/17 П | 43/20/10 | ? | ? | ? | 4 449 000 |
| 1 | Железнодорожный г. | Лесные Поляны ул. 3 | 3/15 К | 42/21/15 | ? | ? | ? | 4 450 000 |
| 1 | Видное г. | Советский пр. 2 | 3/12 П | 38/18/8 | ? | ? | ? | 4 450 000 |
| 1 | Мытищи г. | Колпакова ул. 42 | 2/10 П | 35,4/17/9 | ? | ? | ? | 4 450 000 |
| 1 | Люберцы г. | Октябрьский пр-т 39 | 1/10 ? | 38/16/8 | ? | ? | ? | 4 450 000 |
| 1 | Одинцово г. | Можайское ш. 77 | 7/12 П | 35/18/8,3 | ? | ? | ? | 4 550 000 |
| 1 | Красногорск г. | Школьная ул. 8 | 5/9 П | 32/19/5,5 | ? | ? | ? | 4 550 000 |
| 1 | Реутов г. | Советская ул. 10 | 2/14 П | 37/18/8,2 | ? | ? | ? | 4 650 000 |
| 1 | Люберцы г. | Октябрьский пр-т 10 | 1/14 П | 36/20/8 | ? | ? | ? | 4 750 000 |
| 1 | Одинцово г. | Говорова ул. 38 | 2/10 П | 42/21/9,2 | ? | ? | ? | 4 750 000 |
| 1 | Химки г. | Мичурина ул. 27 | 2/5 П | 36/17,5/5,5 | ? | ? | ? | 4 850 000 |
| 1 | Видное г. | Советский пр. 7 | 3/12 П | 36/18/8 | Б | T | Р | 4 450 000 |
| 1 | Одинцово г. | Можайское ш. 20 | 7/12 П | 38/18/9,5 | Б | T | Р | 4 550 000 |
| 1/2 | Подольск г. | Юбилейная ул. 5 | 2/5 П | 44/13/5 | Л | T | Р | 2 100 000 |
| 1/2 | Апрелевка г. | Парковая ул. 4 | 1/4 К | 46/10,5/8 | Л | T | Р | 1 700 000 |
| 1/2 | Долгопрудный г. | Лихачевское ш. 16 | 2/9 К | 46/10,5/8 | Л | T | Р | 1 900 000 |
| 1/2 | Фрязино г. | Институтская ул. 10 | 1/4 К | 44/12,3/6,5 | Л | T | Р | 1 700 000 |
| 1/2 | Долгопрудный г. | Лихачевское ш. 18 | 9/9 П | 44/12,3/6,5 | Л | T | Р | 2 000 000 |
| 1/2 | Люберцы г. | Строителей ул. 6 | 5/5 К | 44/12,3/6,5 | Л | T | Р | 1 700 000 |
| 1/2 | Химки г. | Парковая ул. 10 | 1/12 П | 48/16/6 | Л | T | Р | 2 300 000 |
| 1/2 | Одинцово г. | Маршала Бирюзова ул. 6 | 4/5 Б | 80/20/10 | Л | T | Р | 2 450 000 |
| 1/3 | Мытищи г. | Юбилейная ул. 21 | 1/5 П | 80/29/10 | Л | T | Р | 1 750 000 |
| 1/3 | Электросталь г. | Ленина пр-т 38 | 1/5 К | 64/16/7 | Л | T | Р | 1 550 000 |
| 1/3 | Королев г. | Дзержинского ул. 11 | 3/5 К | 80/29/10 | Л | T | Р | 2 300 000 |
| 1/3 | Железнодорожный г. | Береговая ул. 7 | 1/3 К | 47/18/7 | Л | T | Р | 1 600 000 |
| 1/3 | Мытищи г. | Академика Каргина ул. 34 | 2/9 П | 93/22/8 | Л | T | Р | 2 150 000 |
| 1/3 | Пушкино г. | Маяковского ул. 7 | 1/4 К | 97/18/8 | Л | T | Р | 1 800 000 |
| 1/3 | Климовск г. | Варшавское ш 2 | 1/5 К | 48/16/6 | Л | T | Р | 1 800 000 |
| 1/3 | Щербинка г. | Быковская ул. 2 | 1/4 К | 55,5/9,9/7 | Л | T | Р | 1 590 000 |
| 1/3 | Реутов г. | Энтузиастов ш. 4 | 2/8 К | 80/16,5/8 | Л | T | Р | 3 300 000 |
| 1/3 | Малаховка пос. (Люберецкий р-н) | ул.Злектропо 9 | 4/4 К | 55,5/9,9/7 | Л | T | Р | 1 800 000 |
| 1/3 | Одинцово г. | Союзная ул. 4 | 1/3 С | 44/28/6 | Л | T | Р | 1 950 000 |
| 1/3 | Красногорск г. | Народного Ополчения ул. 31 | 1/3 С | 86/18/11 | Л | T | Р | 2 150 000 |
| 1/4 | Мытищи г. | Академика Каргина ул. 7 | 8/9 П | 58,3/16,5/6 | Л | T | Р | 1 650 000 |
| 2 | Железнодорожный г. | Пролетарская ул. 5 | 3/9 П | 45/28/5,5 | Б | T | Р | 4 450 000 |
| 2 | Люберцы г. | Калараш ул. 7 | 1/5 К | 45/28/5,5 | Б | T | Р | 4 450 000 |
| 2 | Подольск г. | Мраморная ул. 2 | 3/9 К | 48/32/7 | Б | T | Р | 4 450 000 |
| 2 | Мытищи г. | Матросова ул. 7 | 1/3 К | 42/25/5,5 | Б | T | Р | 4 450 000 |
| 2 | Щербинка г. | Пушкинская ул. 5 | 2/9 П | 50/30/8 | Б | T | Р | 4 450 000 |
| 2 | Химки г. | Пожарского ул. 17 | 2/5 П | 43/28/5,5 | Б | T | Р | 4 550 000 |
| 2 | Балашиха г. | Заречная ул. 19 | 5/10 П | 48/28/8,5 | Б | T | Р | 4 550 000 |
| 2 | Видное г. | Ленинского Комсомола пр-т 22 | 1/5 К | 40/28/6,5 | Б | T | Р | 4 550 000 |
| 2 | Долгопрудный г. | Лихачевское ш. 18 | 5/9 П | 48/32/7 | Б | T | Р | 4 550 000 |
| 2 | Жуковский г. | Лацкова ул. 2 | 3/14 П | 54/34/8 | Б | T | Р | 4 600 000 |
| 2 | Пушкино г. | Надсоновская ул. 22 | 2/6 К | 50/32/8,2 | Б | T | Р | 4 650 000 |
| 2 | Балашиха г. | Энтузиастов ш. 21 | 6/9 П | 52/28/9,2 | Б | T | Р | 4 650 000 |
| 2 | Королев г. | Пионерская ул. 12 | 1/10 П | 52/32/8,1 | Б | T | Р | 4 650 000 |
| 2 | Подольск г. | Красная ул. 5 | 2/9 К | 42/26/5,5 | Б | T | Р | 4 650 000 |
| 2 | Щербинка г. | Космонавтов ул. 10 | 3/9 П | 50/28/8,4 | Б | T | Р | 4 650 000 |
| 2 | Железнодорожный г. | Колхозная ул. 5 | 1/9 П | 54/36/6,7 | Б | T | Р | 4 750 000 |
| 2 | Реутов г. | Некрасова ул. 16 | 1/9 К | 47/25/7,3 | Б | T | Р | 4 750 000 |
| 2 | Красногорск г. | 50 лет Октября ул. 4 | 1/5 ? | 43/28/10 | Б | T | Р | 4 850 000 |
| 2 | Химки г. | Зеленая ул. 11 | 4/9 К | 42/33/6,2 | Б | T | Р | 4 850 000 |
| 2 | Подольск г. | Юбилейная ул. 9 | 1/17 П | 55/37/9,2 | Б | T | Р | 4 900 000 |
| 3 | Жуковский г. | Федотова ул. 2 | 11/14 П | 721/40/10,5 | Л | - | Р | 6 200 000 |
| 3 | Мытищи г. | Олимпийский пр-т 23 | 1/5 К | 576/38/5,5 | Б | T | Р | 6 200 000 |
| 3 | Королев г. | Карла Либкнехта ул. 2 | 2/4 П | 63,1/37/8,9 | ? | T | ? | 6 200 000 |
| 3 | Химки г. | Пожарского ул. 10 | 1/9 К | 56/35/6 | Б | ? | ? | 6 200 000 |
| 3 | Видное г. | Ленинского Комсомола пр-т 11 | 12/14 Б | 62/35/8,3 | 2Л | T | Р | 6 200 000 |
| 3 | Щербинка г. | Чапаева ул. 3 | 7/9 П | 68/48/5,5 | Б | - | ? | 6 200 000 |
| 3 | Красногорск г. | Заводская ул. 21 | 1/9 П | 60/43/8,2 | Л | T | Р | 6 200 000 |
| 3 | Одинцово г. | Маршала Жукова ул. 21 | 1/5 П | 63/47/7 | Б | T | Р | 6 200 000 |
| 3 | Лобня г. | Букинское ш. 23 | 2/17 П | 65,3/43,3/7 | Л | T | Р | 6 200 000 |
| 3 | Люберцы г. | Красная Горка 39 | 7/17 П | 78/45/11 | Л | - | ? | 6 200 000 |
| 3 | Долгопрудный г. | Московская ул. 47 | 3/9 П | 57/40/5,4 | Б | T | Р | 6 200 000 |
| 3 | Балашиха г. | Комсомольская ул. 27 | 5/14 П | 70/40/10,5 | Л | ? | ? | 6 300 000 |
| 3 | Одинцово г. | Березовая ул 3 | 10/14 П | 80/45/14 | 2Л | ? | Р | 6 300 000 |
| 3 | Королев г. | Циолковского ул. 3 | 1/5 К | 70/52/8 | ? | - | Р | 6 300 000 |
| 3 | Видное г. | Школьная ул. 47 | 1/5 К | 53/35/6 | Б | T | ? | 6 300 000 |
| 3 | Красногорск г. | Ленина ул. 24 | 4/9 П | 64/39/8 | Л | T | Р | 6 300 000 |
| 3 | Троицк г. | Солнечная ул. 6 | 2/12 П | 68/47/7,5 | 2Л | - | С | 6 400 000 |
| 3 | Видное г. | Строительная ул. 21 | 1/16 П | 63/44/7 | Л | T | Р | 6 400 000 |
| 3 | Балашиха г. | 40 лет Победы ул. 7 | 7/10 П | 75/47/12 | Л | - | Р | 6 500 000 |
| 3 | Пушкино г. | Некрасова ул. 7 | 9/9 П | 60/38/8 | ? | - | Р | 6 500 000 |
| 3 | Щербинка г. | 40 лет Октября ул. 2 | 5/14 К | 76/48/10 | БЛ | T | Р | 6 500 000 |
| 3 | Железнодорожный г. | Граничная ул. 11 | 1/16 П | 73,2/40/11,1 | Б | - | 2 | 6 500 000 |
| 3 | Реутов г. | Дзержинского ул. 4 | 7/12 П | 60,4/40,1/9,5 | 2Б | T | Р | 6 600 000 |
| 3 | Лыткарино г. | 5 мкр 7 | 3/10 К | 70/38/8 | 3Л | T | Р | 6 600 000 |
| 3 | Апрелевка г. | Горького ул. 5 | 1/12 П | 71,4/48/10 | Л | ? | Р | 6 650 000 |
| 4 | Люберцы г. | Победы пр-т 3 | 11/25 К | 105/65/9,6 | Б | T | Р | 6 450 000 |
| 4 | Балашиха г. | Ленина пр-т 5 | 1/5 К | 105,5/?/10,4 | Б | T | Р | 6 550 000 |
| 4 | Химки г. | Совхозная ул. 10 | 10/25 П | 97,8/64,1/11,6 | Б | T | Р | 6 615 000 |
| 4 | Лыткарино г. | Первомайская ул. 15 | 1/5 К | 91/48/10 | Б | T | Р | 6 650 000 |
| 4 | Подольск г. | Комсомольская ул. 44 | 7/9 К | 81,6/?/12 | Б | T | Р | 6 950 000 |
| 4 | Жуковский г. | Чкалова ул. 21 | 1/7 К | 80/50,6/10 | Б | T | Р | 7 250 000 |
| 4 | Пушкино г. | Горького ул. 4 | 2/9 К | 100/80/11 | Б | T | Р | 7 250 000 |
| 4 | Подольск г. | Октябрьский пр-т 5 | 9/9 П | 104/63,5/10,8 | Б | T | Р | 7 250 000 |
| 4 | Химки г. | Куркинское ш. 72 | 11/25 П | 110/?/? | Б | T | Р | 7 848 000 |
| 4 | Мытищи г. | Ленинский пер. 6 | 3/5 К | 95/57/14 | Б | T | Р | 7 900 000 |
| 4 | Люберцы г. | Урицкого ул. 3 | 1/10 К | 97,6/63/13,6 | Б | T | Р | 8 350 000 |
| 4 | Красногорск г. | Братьев Горожанкиных ул. 31 | 2/10 П | 80,2/51,2/9 | Б | T | Р | 8 450 000 |
| 4 | Реутов г. | Юбилейный пр-т 24 | 14/14 К | 96/73/8 | Б | T | Р | 8 550 000 |
| 4 | Красногорск г. | Вокзальная ул. 5 | 1/4 С | 110/80/12 | Б | T | Р | 8 750 000 |
| 4 | Подольск г. | Индустриальная ул. 7 | 2/10 П | 109/70/11 | Б | T | Р | 8 750 000 |
| 4 | Химки г. | Горшина ул. 7 | 23/23 М | 90,2/62/10,2 | Б | T | Р | 9 550 000 |
| 4 | Одинцово г. | Чистяковой ул. 11 | 1/17 П | 96,4/68,7/10,7 | Б | T | Р | 9 550 000 |
| 4 | Королев г. | Грабина ул. 14 | 1/4 С | 95/65/11,2 | Б | T | Р | 9 840 000 |
| 4 | Видное г. | Ленинск Пр-т 12 | 2/14 П | 97,4/64/8,5 | Б | T | Р | 9 850 000 |
| 4 | Балашиха г. | Свердлова ул. 30 | 5/10 П | 84/48,8/36 | Б | T | Р | 10 250 000 |
| 4 | Реутов г. | Октября ул. 10 | 1/25 К | 91/48/10 | Б | T | Р | 10 650 000 |
Заявка
Если у Вас возникли трудности с отправкой заявки, вы можете связаться с нами по телефону Горячей линии (495) 796-27-40
(Звонок БЕСПЛАТНЫЙ)