База квартир
Квартиры и комнаты в Москве:
| Комнат | Метро | От метро | Адрес | Дом | Площадь | Балкон | Телефон | Санузел | Цена руб. |
| 1 | Рязанский проспект м. | 10т | Коновалова ул. 24 | 2/12 П | 37/20/8 | Б | T | С | 5 550 000 |
| 1 | Проспект Вернадского м. | 5 П | Новаторов ул. 12 | 2/18 П | 36,2/15,8/9,3 | ? | ? | + | 6 750 000 |
| 1 | Пражская м. | 5П | Дорожный 1-й пр. 7 | 1/12 П | 32/18/5,8 | Л | T | Р | 7 050 000 |
| 1 | Выхино м. | 10п | Ферганская ул. 24 | 1/9 П | 33/19,2/5,8 | - | ? | С | 6 350 000 |
| 1 | Водный стадион м. | 17п | Ленинградское ш. 41 | 2/8 Б | 33/24/6,1 | ? | ? | ? | 6 300 000 |
| 1 | Багратионовская м. | 5п | Филевская Большая ул. 21 | 4/14 П | 30/19/8 | Б | T | С | 8 500 000 |
| 1 | Отрадное м. | 12п | Алтуфьевское ш. 20 | 1/12 П | 37,3/21/9,5 | Б | ? | Р | 6 500 000 |
| 1 | Бабушкинская м. | 15п | Осташковская ул. 9 | 11/12 Б | 32,2/18,5/9,2 | Л | T | Р | 7 000 000 |
| 1 | Новые Черемушки м. | 15п | Гарибальди ул. 18 | 7/12 П | 32,2/21,8/6 | Л | T | Р | 6 550 000 |
| 1 | Бульвар Дмитрия Донского м. | 10 Т | Куликовская ул. 17 | 2/14 П | 39/17,3/8,3 | Л | T | Р | 6 850 000 |
| 1 | Крылатское м. | 15п | Осенняя ул. 28 | 1/23 П | 38/18/10 | Л | T | Р | 8 050 000 |
| 1 | Академическая м. | 15п | Винокурова ул. 25 | 1/5 К | 30,2/18/7 | Л | T | Р | 7 000 000 |
| 1 | Бибирево м. | 15п | Плещеева ул. 5 | 7/16 П | 36,4/18/8,3 | Л | T | Р | 6 950 000 |
| 1 | Красногвардейская м. | 15п | Задонский пр. 32 | 5/14 П | 38/19/8 | Л | T | Р | 6 850 000 |
| 1 | Багратионовская м. | ? | Барклая ул. 15 | 3/5 Б | 32/18/6 | Л | T | Р | 7 050 000 |
| 1 | Медведково м. | 3п | Школьная ул. 47 | 1/17 П | 35/18/8 | Л | T | Р | 6 850 000 |
| 1 | Улица 1905 года м. | 10п | Пресненский Вал ул. 35 | 2/16 К | 36/17/10,1 | Л | T | Р | 8 950 000 |
| 1 | Свиблово м. | 10п | Игарский пр. 29 | 12/22 П | 36/19/9,5 | Л | T | Р | 6 950 000 |
| 1 | Планерная м. | 10п | Туристская ул. 26 | 3/12 Б | 33/15/11 | Л | T | Р | 6 550 000 |
| 1 | Бабушкинская м. | 10п | Изумрудная ул. 26 | 1/5 К | 30,3/18.1/6 | Л | T | Р | 5 950 000 |
| 1 | Щелковская м. | 10п | Парковая 16-я ул. 10 | 9/12 П | 36/18/8 | Л | T | Р | 6 950 000 |
| 1/2 | Коломенская м. | 15п | Новинки ул. 6 | 2/9 К | 51,1/12,5/6,1 | Л | T | Р | 2 850 000 |
| 1/2 | Сокольники м. | 10п | Егерская ул. 4 | 3/16 П | 90/18/8 | Л | T | Р | 3 450 000 |
| 1/2 | Аннино м. | 2п | Варшавское ш. 24 | 3/9 П | 45/12/6 | Л | T | Р | 2 050 000 |
| 1/2 | Марьино м. | 15п | Маршала Голованова ул. 7 | 3/12 П | 83/15/11 | Л | T | Р | 2 950 000 |
| 1/2 | Выхино м. | 10п | Вешняковская ул. 25 | 1/9 П | 45/12/6 | Л | T | Р | 2 650 000 |
| 1/2 | Теплый стан м. | 15п | Генерала Тюленева ул. 5 | 1/9 П | 35/14/7 | Л | T | Р | 2 850 000 |
| 1/2 | Медведково м. | 10п | Широкая ул. 3 | 3/9 П | 65/22/7 | Л | T | Р | 3 250 000 |
| 1/3 | Улица Подбельского м. | 12п | Бойцовая ул. 21 | 1/5 С | 58/14,5/7,5 | Л | T | Р | 3 350 000 |
| 1/3 | Строгино м. | 12п | Кулакова ул. 8 | 7/9 К | 59,7/11,6/6 | Л | T | Р | 2 600 000 |
| 1/3 | Молодежная м. | 10п | Молодогвардейская ул. 51 | 1/5 К | 73/19/8,5 | Л | T | Р | 3 050 000 |
| 1/3 | Пражская м. | 15п | Дорожная ул. 14 | 3/9 П | 65/12/6 | Л | T | Р | 2 400 000 |
| 1/3 | Текстильщики м. | 15п | Волжский бул. 2 | 1/9 П | 72/13,6/7 | Л | T | Р | 2 400 000 |
| 1/3 | Алтуфьево м. | 15п | Абрамцевская ул. 7 | 1/10 П | 54/18/9,5 | Л | T | Р | 2 450 000 |
| 1/3 | Динамо м. | 2п | Мишина ул. 35 | 3/5 П | 68/12,3/? | Л | T | Р | 2 750 000 |
| 1/3 | Отрадное м. | 10п | Мусоргского ул. 9 | 2/9 П | 98/17/9 | Л | T | Р | 2 950 000 |
| 1/3 | Братиславская м. | 10т | Капотня 2-й кв-л 11 | 1/5 К | 70/21,5/6 | Л | T | Р | 2 850 000 |
| 1/3 | Чистые пруды м. | 15п | Покровка ул. 5 | 3/10 К | 65/22/7 | Л | T | Р | 3 950 000 |
| 1/3 | Семеновская м. | 10т | Соколиной Горы 9-я ул. 11 | 1/5 К | 76/19/9 | Л | T | Р | 2 550 000 |
| 1/4 | Павелецкая м. | 10п | Павелецкий 1-й пр. 3 | 1/5 К | 78/14/9 | Л | T | Р | 2 950 000 |
| 1/4 | Рязанский проспект м. | 2п | Рязанский просп. 28 | 1/5 С | 83/15/11 | Л | T | Р | 2 850 000 |
| 1/4 | Ясенево м. | 10т | Голубинская ул. 23 | 7/12 П | 76/19/9 | Л | T | Р | 3 450 000 |
| 2 | Полежаевская м. | 15т | Демьяна Бедного ул. 7 | 3/9 П | 47/30,3/6,5 | Б | T | Р | 7 100 000 |
| 2 | Ботанический сад м. | 15т | Мира просп. 158 | 2/5 К | 42/26/6 | Б | T | С | 6 500 000 |
| 2 | Автозаводская м. | 5т | Пересветов пер. 17 | 1/6 С | 55/31/8 | - | - | Р | 8 300 000 |
| 2 | Каховская м. | 5т | Болотниковская ул. 4 | 2/5 Б | 45/30,7/5,6 | Б | ? | С | 6 200 000 |
| 2 | Марьино м. | 15п | Перерва ул. 42 | 13/14 П | 52/30/9 | Л | ? | Р | 7 400 000 |
| 2 | Отрадное м. | 15п | Бестужевых ул. 14 | 8/9 П | 46,5/30,3/6,5 | Б | T | Р | 6 900 000 |
| 2 | Октябрьское поле м. | 10т | Генерала Карбышева бул. 23 | 5/5 К | 45/29/8 | Б | T | Р | 6 980 000 |
| 2 | Щукинская м. | 15п | Врачебный пр. 21 | 9/9 К | 44/32/6 | Б | T | Р | 8 000 000 |
| 2 | Добрынинская м. | 15п | Люсиновская ул. 36 | 4/8 К | 47/30/6 | Б | T | Р | 8 700 000 |
| 2 | Академическая м. | 15п | Черемушкинская Большая ул. 14 | 12/14 П | 48/31/9 | Л | T | С | 8 490 000 |
| 2 | Шаболовская м. | 15п | Шухова ул. 18 | 5/5 К | 47/29/8 | - | T | Р | 8 100 000 |
| 2 | Черкизовская м. | 15п | Никитинская ул. 3К1 | 8/9 П | 46,8/28/6 | Б | T | Р | 6 000 000 |
| 2 | Рязанский проспект м. | 12п | Рязанский просп. 28 | ?/? ? | 47,4/31,4/9,1 | ? | ? | Р | 6 200 000 |
| 2 | Кунцевская м. | 10т | Гришина ул. 3 | 2/5 К | 45/31/7 | Б | T | Р | 6 200 000 |
| 2 | Семеновская м. | 15т | Соколиной Горы 10-я ул. 15 | 9/9 П | 44,9/29,6/5,5 | Л | ? | ? | 7 800 000 |
| 2 | Новые Черемушки м. | 15п | Гарибальди ул. 22К3 | 1/4 С | 44,4/?/6 | ? | ? | + | 6 700 000 |
| 2 | Коломенская м. | 5т | Коломенская ул. 9 | 3/12 П | 52/31/10 | ? | ? | Р | 8 500 000 |
| 2 | Новые Черемушки м. | 5т | Севастопольский просп. 46К2 | 2/9 П | 45/33/6 | Б | T | С | 7 200 000 |
| 2 | Полежаевская м. | 15т | Маршала Жукова просп. 22К2 | 2/5 П | 44,5/29/6 | Б | Т | Р | 6 450 000 |
| 2 | Кантемировская м. | 15п | Кошкина ул. 7 | 1/17 П | 54/32/9,5 | Л | T | Р | 7 680 000 |
| 2 | Пионерская м. | 15п | Филевская Большая ул. 51К1 | 2/5 П | 49,5/29/9 | Б | T | Р | 8 500 000 |
| 3 | Динамо м. | 5т | Петровско-Разумовский пр. 18 | 2/5 П | 61,2/39,1/8,5 | - | T | Р | 9 550 000 |
| 3 | Тушинская м. | 15п | Свободы ул. 3 | 4/5 С | 80/57,5/7 | ? | T | Р | 10 450 000 |
| 3 | Первомайская м. | 15п | Парковая 7-я ул. 9 | 2/9 П | 75/45/10,5 | - | T | Р | 11 450 000 |
| 3 | Тимирязевская м. | 15п | Вучетича ул. 16 | 5/5 К | 78/51/13 | - | T | Р | 13 750 000 |
| 3 | Павелецкая м. | 15п | Новокузнецкая ул. 8 | 1/5 К | 77/53/10 | ? | ? | ? | 15 750 000 |
| 3 | Люблино м. | 10п | Совхозная ул. 11 | 4/12 П | 67/43,5/10 | Б | ? | ? | 9 050 000 |
| 3 | Беляево м. | 15п | Бутлерова ул. 33 | 3/12П | 71/47/8 | Л | ? | ? | 10 550 000 |
| 3 | Новые Черемушки м. | 15п | Новочеремушкинская ул. 23 | 2/14 П | 74,3/51/10,3 | ? | ? | + | 16 200 000 |
| 3 | Коньково м. | 15п | Профсоюзная ул. 15 | 3/9 П | 68,2/47/6,5 | 2Л | ? | ? | 10 950 000 |
| 3 | Свиблово м. | 5т | Снежная ул. 19 | 8/14 П | 75/45,1/8,5 | Л | ? | ? | 12 750 000 |
| 3 | Перово м. | 15п | Владимирская 1-я ул. 17 | 2/5 С | 78/55/10 | ? | ? | Р | 10 250 000 |
| 3 | Нахимовский проспект м. | 10п | Фруктовая ул. 21 | 9/10 П | 76/46/10 | Б | ? | Р | 12 150 000 |
| 3 | Фили м. | 10т | Филевский бул. 28 | 2/17 П | 76/44/10 | ? | ? | ? | 12 250 000 |
| 3 | Крылатское м. | 15п | Крылатские Холмы ул. 26 | 4/9 П | 71/44/8 | Л | T | Р | 11 750 000 |
| 3 | Молодежная м. | 15п | Оршанская ул. 19 | 3/12 П | 74/45/10 | Л | T | Р | 12 750 000 |
| 3 | Сокольники м. | 10п | Старослободская ул. 41 | 2/9 П | 59/45/6 | Л | T | Р | 10 250 000 |
| 3 | Динамо м. | 15п | Петровско-Разумовский пр. 31 | 5/5 С | 76/47/8 | ? | ? | Р | 14 250 000 |
| 3 | Чертановская м. | 10п | Черноморский бул. 2 | 2/14 П | 75/45/9 | БЛ | ? | ? | 9 975 000 |
| 3 | Калужская м. | 15п | Новаторов ул. 33 | 2/14 П | 65/37/11 | Б | T | С | 11 750 000 |
| 3 | Коломенская м. | 15п | Якорная ул. 14 | 1/9 К | 56/42,1/6,5 | Б | T | Р | 9 050 000 |
| 3 | Октябрьское поле м. | 15п | Маршала Конева ул. 27 | 4/5 К | 78/50/10 | ? | T | Р | 15 250 000 |
| 3 | Новые Черемушки м. | 10п | Гарибальди ул. 51 | 3/12 П | 80/50/9 | 2Л | T | Р | 19 750 000 |
| 4 | Курская м. | 10п | Гороховский пер. 16 | 1/5 К | 111/65/8 | ? | ? | Р | 18 500 000 |
| 4 | Свиблово м. | 5п | Заповедная ул. 11 | 12/16 ? | 88/60,1/9 | ? | ? | ? | 13 200 000 |
| 4 | Беляево м. | 15п | Миклухо-Маклая ул. 21 | 12/20 К | 130/80/10 | БЛ | ? | Р | 22 300 000 |
| 4 | Варшавская м. | 15п | Варшавское ш. 104 | 1/17 М | 89/61/9 | 2Л | T | Р | 18 800 000 |
| 4 | Войковская м. | 10п | Ленинградское ш. 19 | 2/41 МК | 98/65/15,6 | 3Л | ? | 2Р | 21 800 000 |
| 4 | Павелецкая м. | 15п | Бахрушина ул. 17 | 3/5 К | 95/69/14 | - | - | Р | 20 300 000 |
| 4 | Октябрьское поле м. | 2п | Карамышевская наб. 46 | 3/17 МК | 145/95/20 | ? | ? | С | 24 300 000 |
| 4 | Проспект Вернадского м. | 15п | Раменки ул. 18 | 8/24 К | 135/90/10 | Б | ? | ? | 28 300 000 |
| 4 | Измайловская м. | 2п | Парковая 4-я ул. 12 | 16/28 М | 130/78/19 | ? | ? | ? | 20 854 000 |
| 4 | Братиславская м. | 15п | Братеевская ул. 10 | 1/24 П | 116/28/10 | 2Б | ? | 2 | 15 300 000 |
| 4 | Выхино м. | 15п | Самаркандский бул. 6 | 2/14 П | 130/78/19 | 3Л | ? | ? | 21 300 000 |
| 4 | Бунинская аллея м. | 5п | Академика Понтрягина ул. 23 | 7/22 П | 95/67,3/10 | Б | - | Р | 12 300 000 |
| 4 | Парк Победы м. | 2п | Победы пл. 4 | 2/12 К | 104/65/12,3 | Б | T | Р | 28 200 000 |
| 4 | Бибирево м. | 15п | Высоковольтный пр. 5 | 4/22 М | 95,6/74,3/10,3 | 2Л | - | 2 | 12 650 000 |
| 4 | Спортивная м. | 2п | Доватора ул. 10 | 1/5 С | 112/?/12 | Б | ? | Р | 19 100 000 |
| 4 | Митино м. | 10т | Барышиха ул. 31 | 1/14 П | 112/?/12 | Л | T | 2 | 17 000 000 |
| 4 | Планерная м. | ? | Куркинское ш. 11 | 1/4 П | 80/52/9 | 3Л | ? | 2 | 16 300 000 |
| 4 | Бибирево м. | 10т | Корнейчука ул. 31 | 2/12 П | 126,6/64,5/11 | 3Л | T | Р | 9 600 000 |
| 4 | Университет м. | 15п | Мичуринский просп. 54 | 1/22 П | 126,6/64,5/11 | Л | ? | 3 | 23 800 000 |
| 4 | Щукинская м. | 10п | Щукинская ул. 6 | 3/19 К | 121/70/11 | ? | ? | ? | 27 300 000 |
| 4 | Сокол м. | 15п | Усиевича ул. 29 | 1/14 П | 105,8/80,5/7,5 | 4Л | ? | ? | 20 300 000 |
| 4 | Белорусская м. | 15п | Ямского Поля 5-я ул. 21 | 1/5 К | 98/70/8,5 | ? | ? | ? | 22 800 000 |
| 4 | Тульская м. | 10п | Рощинский 4-й пр. 14 | 2/5 К | 104/65/12,3 | Б | - | Р | 12 800 000 |
| 4 | Молодежная м. | 15п | Ярцевская ул. 25 | 2/31 М | 130/78/19 | ? | ? | ? | 22 800 000 |
| 5 | Перово м. | 10т | Плеханова ул. 29 | 1/16 П | 125/78/16 | ? | ? | ? | 14 100 000 |
Заявка
Если у Вас возникли трудности с отправкой заявки, вы можете связаться с нами по телефону Горячей линии (495) 796-27-40
(Звонок БЕСПЛАТНЫЙ)